Reklam
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 41 |
2 | ![]() | 19 | 39 |
3 | ![]() | 19 | 36 |
4 | ![]() | 19 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 31 |
6 | ![]() | 19 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 30 |
8 | ![]() | 19 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 27 |
10 | ![]() | 19 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 25 |
12 | ![]() | 19 | 24 |
13 | ![]() | 19 | 24 |
14 | ![]() | 19 | 23 |
15 | ![]() | 19 | 22 |
16 | ![]() | 19 | 22 |
17 | ![]() | 19 | 19 |
18 | ![]() | 19 | 19 |
19 | ![]() | 19 | 18 |
20 | ![]() | 20 | 17 |
21 | ![]() | 19 | 14 |
Bültenimize Katılın
Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.